SODYUM PERSÜLFAT
19-11-2018
23:02
Sodyum Persülfat
| ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | ||
| Analiz Metodu | ||
| Görünüş | Beyaz Kristal | Göz ile kontrol |
| Safiyet (Na2S2O8) | min. %99 (w/w) | İyodometrik Titrasyon |
| Aktif Oksijen | min. %6.65 (w/w) | İyodometrik Titrasyon |
| Asit (H2SO4) | max. %0.10 (w/w) | Titrasyon (Reaction with NaOH) |
| Demir (Fe) | max. 5ppm | Kolorimetrik |
| Ağır metaller | ||
| (Demir hariç, kurşun cinsinden) | max. 5ppm | Türbidimetrik |
KULLANIM ALANLARI
- Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda
- Tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak
- Kükürt boyaların oksidasyonunda
- Metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında
- Çeşitli kimyasal madde üretiminde